La boutique des Jokers
#11 BRITES - MAILLOT « 5 SAISONS » 🥳
#11 BRITES - MAILLOT « 5 SAISONS » 🥳
Offrez-vous le maillot collector officiel des "5 ans en Ligue Magnus" des Jokers de Cergy-Pontoise ! 🤩
#TOUSJOKERS
X
X
X
---
---
---
Enchère actuelle: ()
Enchère de départ:
Prix de réserve, pas moi
Prix d'achat immédiat:
€314,00
Enchérir automatiquement
Saisissez le montant maximum que vous êtes prêt à payer et les offres seront automatiquement placées pour vous jusqu'au montant spécifié.
Enchérir automatiquement
Enchères
Soumissionnaire | Montant | Date |
---|---|---|
J***** C****** | €314,00 | 2025-01-05 - 17:29:51 |
C******** H********* | €304,00 | 2025-01-05 - 17:29:49 |
A***** S******* | €303,00 | 2025-01-05 - 17:29:49 |
C******** H********* | €302,00 | 2025-01-05 - 17:29:41 |
A***** S******* | €301,00 | 2025-01-05 - 17:29:41 |
C******** H********* | €300,00 | 2025-01-05 - 17:29:18 |
A***** S******* | €299,00 | 2025-01-05 - 17:29:18 |
C******** H********* | €291,00 | 2025-01-05 - 17:29:12 |
A***** S******* | €290,00 | 2025-01-05 - 17:29:12 |
C******** H********* | €281,00 | 2025-01-05 - 17:28:08 |
A***** S******* | €280,00 | 2025-01-05 - 17:28:08 |
C******** H********* | €271,00 | 2025-01-05 - 17:28:03 |
A***** S******* | €270,00 | 2025-01-05 - 17:28:03 |
C******** H********* | €261,00 | 2025-01-05 - 17:27:52 |
A***** S******* | €260,00 | 2025-01-05 - 17:27:52 |
C******** H********* | €251,00 | 2025-01-05 - 17:27:46 |
A***** S******* | €250,00 | 2025-01-05 - 17:27:46 |
C******** H********* | €241,00 | 2025-01-05 - 17:27:39 |
A***** S******* | €240,00 | 2025-01-05 - 17:27:39 |
C******** H********* | €231,00 | 2025-01-05 - 17:27:33 |
A***** S******* | €230,00 | 2025-01-05 - 17:27:33 |
C******** H********* | €221,00 | 2025-01-05 - 17:27:21 |
A***** S******* | €220,00 | 2025-01-05 - 17:27:21 |
C******** H********* | €210,00 | 2025-01-05 - 17:27:16 |
A***** S******* | €209,00 | 2025-01-05 - 17:27:16 |
C******** H********* | €208,00 | 2025-01-05 - 17:24:00 |
C******** H********* | €207,00 | 2025-01-05 - 17:21:39 |
J***** C****** | €206,00 | 2025-01-05 - 17:21:39 |
C******** H********* | €205,00 | 2025-01-05 - 17:12:30 |
J***** C****** | €204,00 | 2025-01-02 - 14:12:22 |
I******* M********* | €165,00 | 2025-01-01 - 22:16:20 |
J***** C****** | €154,00 | 2025-01-01 - 18:45:16 |
C******** H********* | €70,00 | 2025-01-01 - 18:04:30 |
Soumettre l'offre
Êtes-vous sûr de vouloir soumettre votre offre ?
Soumettre une offre ...