La boutique des Jokers
#88 C. THEODORE - MAILLOT ROSE 🎀
#88 C. THEODORE - MAILLOT ROSE 🎀
Agir pour la bonne cause... Octobre rose ! 🎀
Pendant le mois d'octobre, les Jokers de Cergy-Pontoise ont joué en rose synonyme de soutien à la cause pour laquelle nous nous engageons depuis quelques saisons maintenant : la lutte contre le cancer du sein au travers d'Octobre rose !
C'est en vous offrant ce maillot que vous ferrez un don au fond de dotation de l'hôpital NOVO. Tous les fonds récoltés par cette vente aux enchères leur seront reversés ! 🫴🏼
#JOKENGAGEMENTS
X
X
X
L'enchère est terminée
Date de fin:
2024-10-27 - 19:30:00
Offre gagnante: €331,00 (55 offres)
Enchérir automatiquement
Enchères
Soumissionnaire | Montant | Date |
---|---|---|
g***** p***** | €331,00 | 2024-10-27 - 19:29:55 |
T***** A****** | €330,00 | 2024-10-27 - 19:29:55 |
g***** p***** | €311,00 | 2024-10-27 - 19:29:47 |
T***** A****** | €310,00 | 2024-10-27 - 19:29:47 |
g***** p***** | €301,00 | 2024-10-27 - 19:29:40 |
T***** A****** | €300,00 | 2024-10-27 - 19:29:40 |
g***** p***** | €296,00 | 2024-10-27 - 19:28:12 |
M******* G***** | €295,00 | 2024-10-27 - 19:28:12 |
M******* G***** | €282,00 | 2024-10-27 - 19:25:43 |
D***** D****** | €281,00 | 2024-10-27 - 19:20:14 |
T***** A****** | €280,00 | 2024-10-27 - 19:19:05 |
C********** T******* | €190,00 | 2024-10-27 - 19:18:09 |
T*** R********* | €187,00 | 2024-10-27 - 19:13:52 |
L***** B**** | €185,00 | 2024-10-27 - 19:12:19 |
V******* C****** | €181,00 | 2024-10-27 - 19:12:12 |
T*** R********* | €180,00 | 2024-10-27 - 18:21:52 |
L******* C****** | €177,00 | 2024-10-27 - 18:16:50 |
T*** R********* | €176,00 | 2024-10-27 - 13:50:57 |
V******* C****** | €175,00 | 2024-10-27 - 12:03:24 |
L******* C****** | €172,00 | 2024-10-27 - 11:14:37 |
L******* C****** | €171,00 | 2024-10-27 - 11:14:06 |
L******* C****** | €170,00 | 2024-10-27 - 11:13:21 |
L******* C****** | €163,00 | 2024-10-27 - 11:13:10 |
L******* C****** | €162,00 | 2024-10-27 - 11:12:57 |
L******* C****** | €161,00 | 2024-10-27 - 11:12:47 |
L******* C****** | €160,00 | 2024-10-27 - 11:12:34 |
I******* D***** | €155,00 | 2024-10-27 - 11:12:23 |
L******* C****** | €154,00 | 2024-10-27 - 11:12:23 |
I******* D***** | €153,00 | 2024-10-27 - 11:12:12 |
L******* C****** | €152,00 | 2024-10-27 - 11:12:12 |
I******* D***** | €151,00 | 2024-10-27 - 09:41:53 |
T*** R********* | €150,00 | 2024-10-27 - 09:22:46 |
I******* D***** | €146,00 | 2024-10-27 - 09:22:39 |
T*** R********* | €145,00 | 2024-10-27 - 09:22:39 |
I******* D***** | €140,00 | 2024-10-27 - 09:22:15 |
T*** R********* | €139,00 | 2024-10-27 - 05:21:14 |
L******* C****** | €137,00 | 2024-10-26 - 23:48:48 |
I******* D***** | €136,00 | 2024-10-26 - 23:16:30 |
T*** R********* | €135,00 | 2024-10-26 - 14:34:05 |
I******* M********* | €128,00 | 2024-10-26 - 14:33:58 |
T*** R********* | €127,00 | 2024-10-26 - 14:33:58 |
I******* M********* | €126,00 | 2024-10-26 - 13:46:51 |
T*** R********* | €125,00 | 2024-10-26 - 10:21:08 |
D***** D****** | €120,00 | 2024-10-24 - 12:47:24 |
T***** C************** | €110,00 | 2024-10-24 - 12:21:40 |
M*** S****** | €100,00 | 2024-10-24 - 11:44:31 |
D***** D****** | €96,00 | 2024-10-24 - 11:42:38 |
M*** S****** | €95,00 | 2024-10-24 - 11:42:38 |
D***** D****** | €91,00 | 2024-10-24 - 11:40:18 |
M*** S****** | €90,00 | 2024-10-24 - 11:40:18 |
D***** D****** | €86,00 | 2024-10-24 - 11:28:49 |
M*** S****** | €85,00 | 2024-10-23 - 20:47:25 |
C******* M***** | €80,00 | 2024-10-23 - 19:45:56 |
J***** P******* | €72,00 | 2024-10-23 - 19:31:31 |
G******* L****** | €71,00 | 2024-10-23 - 19:19:33 |
Soumettre l'offre
Êtes-vous sûr de vouloir soumettre votre offre ?
Soumettre une offre ...