Passer aux informations produits
1 de 1

La boutique des Jokers

#83 D. BOUCHARD - MAILLOT ROSE 🎀

#83 D. BOUCHARD - MAILLOT ROSE 🎀

Agir pour la bonne cause... Octobre rose ! 🎀

Pendant le mois d'octobre, les Jokers de Cergy-Pontoise ont joué en rose synonyme de soutien à la cause pour laquelle nous nous engageons depuis quelques saisons maintenant : la lutte contre le cancer du sein au travers d'Octobre rose !

C'est en vous offrant ce maillot que vous ferrez un don au fond de dotation de l'hôpital NOVO. Tous les fonds récoltés par cette vente aux enchères leur seront reversés ! 🫴🏼

#JOKENGAGEMENTS

X
X
X
L'enchère est terminée
Date de fin: 2024-10-27 - 19:15:00
Offre gagnante: €601,00 (93 offres)
Enchérir automatiquement
Enchères
Soumissionnaire Montant Date
A**** C***** €601,00 2024-10-27 - 19:14:56
g***** p***** €600,00 2024-10-27 - 19:14:56
A**** C***** €551,00 2024-10-27 - 19:14:50
g***** p***** €550,00 2024-10-27 - 19:14:50
A**** C***** €501,00 2024-10-27 - 19:14:40
g***** p***** €500,00 2024-10-27 - 19:14:40
g***** p***** €351,00 2024-10-27 - 19:14:20
V******* D******* €350,00 2024-10-27 - 19:14:20
g***** p***** €346,00 2024-10-27 - 19:14:12
V******* D******* €345,00 2024-10-27 - 19:14:12
g***** p***** €341,00 2024-10-27 - 19:13:56
V******* D******* €340,00 2024-10-27 - 19:13:56
g***** p***** €336,00 2024-10-27 - 19:13:45
V******* D******* €335,00 2024-10-27 - 19:13:45
g***** p***** €334,00 2024-10-27 - 19:13:38
V******* D******* €333,00 2024-10-27 - 19:13:38
g***** p***** €331,00 2024-10-27 - 19:12:32
V******* D******* €330,00 2024-10-27 - 19:12:32
g***** p***** €326,00 2024-10-27 - 19:12:26
V******* D******* €325,00 2024-10-27 - 19:12:26
g***** p***** €321,00 2024-10-27 - 19:12:18
V******* D******* €320,00 2024-10-27 - 19:12:18
g***** p***** €316,00 2024-10-27 - 19:12:05
V******* D******* €315,00 2024-10-27 - 19:12:05
g***** p***** €311,00 2024-10-27 - 19:11:59
V******* D******* €310,00 2024-10-27 - 19:11:59
g***** p***** €306,00 2024-10-27 - 19:11:53
V******* D******* €305,00 2024-10-27 - 19:11:53
g***** p***** €303,00 2024-10-27 - 19:11:46
V******* D******* €302,00 2024-10-27 - 19:11:46
g***** p***** €301,00 2024-10-27 - 19:11:13
V******* D******* €300,00 2024-10-27 - 19:11:13
g***** p***** €291,00 2024-10-27 - 19:11:06
T***** A****** €290,00 2024-10-27 - 19:11:06
g***** p***** €281,00 2024-10-27 - 19:11:01
T***** A****** €280,00 2024-10-27 - 19:11:01
g***** p***** €271,00 2024-10-27 - 19:10:54
T***** A****** €270,00 2024-10-27 - 19:10:54
g***** p***** €251,00 2024-10-27 - 19:10:46
T***** A****** €250,00 2024-10-27 - 19:10:46
g***** p***** €206,00 2024-10-27 - 19:10:33
F***** F***** €205,00 2024-10-27 - 19:10:33
g***** p***** €203,00 2024-10-27 - 19:10:10
F***** F***** €202,00 2024-10-27 - 19:10:10
g***** p***** €201,00 2024-10-27 - 18:52:52
K**** B****** €200,00 2024-10-27 - 18:52:52
g***** p***** €193,00 2024-10-27 - 18:52:41
K**** B****** €192,00 2024-10-27 - 18:52:41
g***** p***** €191,00 2024-10-27 - 18:51:14
K**** B****** €190,00 2024-10-27 - 18:51:14
g***** p***** €189,00 2024-10-27 - 18:50:59
K**** B****** €188,00 2024-10-27 - 18:50:59
g***** p***** €187,00 2024-10-27 - 18:42:47
K**** B****** €186,00 2024-10-27 - 18:42:47
g***** p***** €185,00 2024-10-27 - 18:37:04
J***** K**** €184,00 2024-10-27 - 18:37:04
g***** p***** €183,00 2024-10-27 - 18:30:43
A****** R** €182,00 2024-10-27 - 17:27:01
V******* D******* €181,00 2024-10-27 - 17:20:04
A****** R** €180,00 2024-10-27 - 17:19:54
V******* D******* €179,00 2024-10-27 - 17:19:54
A****** R** €176,00 2024-10-27 - 17:19:46
V******* D******* €175,00 2024-10-27 - 17:19:46
A****** R** €174,00 2024-10-27 - 17:19:38
V******* D******* €173,00 2024-10-27 - 17:19:38
A****** R** €172,00 2024-10-27 - 17:02:30
V******* D******* €171,00 2024-10-27 - 16:59:32
A****** R** €170,00 2024-10-27 - 14:13:52
V******* D******* €166,00 2024-10-27 - 13:15:20
A****** R** €165,00 2024-10-27 - 12:30:54
V******* D******* €160,00 2024-10-27 - 10:43:45
A****** R** €155,00 2024-10-27 - 07:30:00
V******* D******* €150,00 2024-10-26 - 21:08:09
A****** R** €138,00 2024-10-26 - 18:37:45
T*** I***** €137,00 2024-10-26 - 12:16:12
A****** R** €135,00 2024-10-26 - 12:15:33
T*** I***** €130,00 2024-10-26 - 10:00:00
A****** R** €125,00 2024-10-26 - 09:59:02
T*** I***** €120,00 2024-10-25 - 22:06:23
A****** R** €110,00 2024-10-25 - 20:16:28
J******* H**** €105,00 2024-10-25 - 14:47:50
A****** R** €102,00 2024-10-25 - 06:41:02
T***** C************** €101,00 2024-10-24 - 12:22:31
A****** R** €100,00 2024-10-24 - 00:04:11
J******* H**** €95,00 2024-10-23 - 21:36:27
A****** R** €90,00 2024-10-23 - 21:29:25
J******* H**** €88,00 2024-10-23 - 21:13:20
A****** R** €86,00 2024-10-23 - 21:05:04
J******* H**** €80,00 2024-10-23 - 19:56:45
M*** S****** €76,00 2024-10-23 - 19:54:58
J******* H**** €75,00 2024-10-23 - 19:52:50
S***** C******* €72,00 2024-10-23 - 19:44:07
M*** S****** €71,00 2024-10-23 - 19:33:35
Soumettre l'offre
Êtes-vous sûr de vouloir soumettre votre offre ?
Soumettre une offre ...
Afficher tous les détails