Passer aux informations produits
1 de 1

La boutique des Jokers

#82 T.PARDO - MAILLOT ROSE 🎀

#82 T.PARDO - MAILLOT ROSE 🎀

Agir pour la bonne cause... Octobre rose ! 🎀

Pendant le mois d'octobre, les Jokers de Cergy-Pontoise ont joué en rose synonyme de soutien à la cause pour laquelle nous nous engageons depuis quelques saisons maintenant : la lutte contre le cancer du sein au travers d'Octobre rose !

C'est en vous offrant ce maillot que vous ferrez un don au fond de dotation de l'hôpital NOVO. Tous les fonds récoltés par cette vente aux enchères leur seront reversés ! 🫴🏼

#JOKENGAGEMENTS

X
X
X
L'enchère est terminée
Date de fin: 2024-10-27 - 19:20:00
Offre gagnante: €310,00 (48 offres)
Enchérir automatiquement
Enchères
Soumissionnaire Montant Date
E**** F****** €310,00 2024-10-27 - 19:19:58
F***** F***** €305,00 2024-10-27 - 19:19:50
E**** F****** €300,00 2024-10-27 - 19:17:00
M******* G***** €256,00 2024-10-27 - 19:16:30
E**** F****** €255,00 2024-10-27 - 19:16:30
M******* G***** €253,00 2024-10-27 - 19:16:23
E**** F****** €252,00 2024-10-27 - 19:16:23
M******* G***** €251,00 2024-10-27 - 19:15:31
T***** A****** €250,00 2024-10-27 - 19:15:31
T***** A****** €211,00 2024-10-27 - 19:15:30
C********** T******* €210,00 2024-10-27 - 19:15:30
T***** A****** €203,00 2024-10-27 - 19:12:29
H*** B******** €202,00 2024-10-27 - 19:12:29
T***** A****** €201,00 2024-10-27 - 19:10:14
C********** T******* €200,00 2024-10-27 - 18:36:41
K***** P***** €196,00 2024-10-27 - 18:31:04
C********** T******* €195,00 2024-10-27 - 18:31:04
K***** P***** €191,00 2024-10-27 - 18:30:48
C********** T******* €190,00 2024-10-27 - 18:30:48
K***** P***** €187,00 2024-10-27 - 18:18:46
C********** T******* €186,00 2024-10-27 - 18:18:46
K***** P***** €181,00 2024-10-27 - 18:18:36
C********** T******* €180,00 2024-10-27 - 18:18:36
K***** P***** €171,00 2024-10-27 - 18:18:21
C********** T******* €170,00 2024-10-27 - 18:18:21
K***** P***** €161,00 2024-10-27 - 18:18:12
C********** T******* €160,00 2024-10-27 - 18:18:12
K***** P***** €151,00 2024-10-27 - 09:18:46
F***** F***** €150,00 2024-10-27 - 09:18:46
F***** F***** €141,00 2024-10-27 - 09:18:38
K***** P***** €140,00 2024-10-27 - 09:18:38
F***** F***** €135,00 2024-10-26 - 01:32:11
F***** F***** €131,00 2024-10-25 - 22:54:51
s******* A**** €130,00 2024-10-25 - 22:54:51
F***** F***** €121,00 2024-10-25 - 22:54:46
s******* A**** €120,00 2024-10-25 - 22:54:46
F***** F***** €119,00 2024-10-25 - 22:54:41
s******* A**** €118,00 2024-10-25 - 22:54:41
F***** F***** €116,00 2024-10-25 - 22:54:33
s******* A**** €115,00 2024-10-25 - 22:54:33
F***** F***** €111,00 2024-10-25 - 22:54:28
s******* A**** €110,00 2024-10-25 - 22:54:28
F***** F***** €104,00 2024-10-25 - 22:54:21
s******* A**** €103,00 2024-10-25 - 22:54:21
F***** F***** €102,00 2024-10-25 - 22:54:15
s******* A**** €101,00 2024-10-25 - 22:54:15
F***** F***** €100,00 2024-10-23 - 22:26:32
T*** R********* €72,00 2024-10-23 - 20:40:13
Soumettre l'offre
Êtes-vous sûr de vouloir soumettre votre offre ?
Soumettre une offre ...
Afficher tous les détails