Passer aux informations produits
1 de 1

La boutique des Jokers

#24 N. SHALEI - MAILLOT ROSE 🎀

#24 N. SHALEI - MAILLOT ROSE 🎀

Agir pour la bonne cause... Octobre rose ! 🎀

Pendant le mois d'octobre, les Jokers de Cergy-Pontoise ont joué en rose synonyme de soutien à la cause pour laquelle nous nous engageons depuis quelques saisons maintenant : la lutte contre le cancer du sein au travers d'Octobre rose !

C'est en vous offrant ce maillot que vous ferrez un don au fond de dotation de l'hôpital NOVO. Tous les fonds récoltés par cette vente aux enchères leur seront reversés ! 🫴🏼

#JOKENGAGEMENTS

X
X
X
---
---
--- Enchère actuelle: () Enchère de départ: Prix ​​de réserve, pas moi
Prix d'achat immédiat: €353,00
Enchérir automatiquement Saisissez le montant maximum que vous êtes prêt à payer et les offres seront automatiquement placées pour vous jusqu'au montant spécifié.
Enchérir automatiquement
Enchères
Soumissionnaire Montant Date
A******** G******** €353,00 2024-10-27 - 18:54:59
S******** C************ €352,00 2024-10-27 - 18:54:59
A******** G******** €351,00 2024-10-27 - 18:54:48
S******** C************ €350,00 2024-10-27 - 18:54:48
S******** C************ €271,00 2024-10-27 - 18:51:13
M******* G***** €270,00 2024-10-27 - 18:51:13
M******* G***** €181,00 2024-10-27 - 18:46:10
H*** B******** €180,00 2024-10-27 - 18:46:10
M******* G***** €179,00 2024-10-27 - 18:45:12
S**** C***** €178,00 2024-10-27 - 18:45:12
M******* G***** €177,00 2024-10-27 - 18:44:51
S**** C***** €176,00 2024-10-27 - 18:44:51
M******* G***** €175,00 2024-10-27 - 18:44:44
S**** C***** €174,00 2024-10-27 - 18:44:44
M******* G***** €173,00 2024-10-27 - 18:44:34
S**** C***** €172,00 2024-10-27 - 18:44:34
M******* G***** €171,00 2024-10-27 - 18:21:32
T*** R********* €170,00 2024-10-27 - 18:21:32
M******* G***** €161,00 2024-10-27 - 12:18:33
V******* V******* €160,00 2024-10-27 - 12:18:33
M******* G***** €159,00 2024-10-27 - 12:18:27
V******* V******* €158,00 2024-10-27 - 12:18:27
M******* G***** €157,00 2024-10-27 - 12:18:23
V******* V******* €156,00 2024-10-27 - 12:18:23
M******* G***** €155,00 2024-10-27 - 12:18:19
V******* V******* €154,00 2024-10-27 - 12:18:19
M******* G***** €153,00 2024-10-27 - 12:18:13
V******* V******* €152,00 2024-10-27 - 12:18:13
M******* G***** €151,00 2024-10-27 - 12:18:06
V******* V******* €150,00 2024-10-27 - 12:18:06
M******* G***** €149,00 2024-10-27 - 12:18:01
V******* V******* €148,00 2024-10-27 - 12:18:01
M******* G***** €147,00 2024-10-27 - 12:17:54
V******* V******* €146,00 2024-10-27 - 12:17:54
M******* G***** €145,00 2024-10-27 - 12:17:48
V******* V******* €144,00 2024-10-27 - 12:17:48
M******* G***** €143,00 2024-10-27 - 12:17:38
V******* V******* €142,00 2024-10-27 - 12:17:38
M******* G***** €141,00 2024-10-26 - 21:19:55
V******* V******* €140,00 2024-10-26 - 21:19:55
M******* G***** €136,00 2024-10-26 - 21:19:50
V******* V******* €135,00 2024-10-26 - 21:19:50
M******* G***** €133,00 2024-10-26 - 21:19:45
V******* V******* €132,00 2024-10-26 - 21:19:45
M******* G***** €131,00 2024-10-26 - 21:19:41
V******* V******* €130,00 2024-10-26 - 21:19:41
M******* G***** €128,00 2024-10-26 - 21:19:36
V******* V******* €127,00 2024-10-26 - 21:19:36
M******* G***** €126,00 2024-10-26 - 21:19:30
V******* V******* €125,00 2024-10-26 - 21:19:30
M******* G***** €121,00 2024-10-25 - 18:37:57
I******* M********* €120,00 2024-10-25 - 18:37:57
I******* M********* €103,00 2024-10-25 - 13:57:57
A***** B********** €102,00 2024-10-25 - 13:57:57
I******* M********* €101,00 2024-10-24 - 21:44:43
T*** R********* €100,00 2024-10-24 - 21:44:43
I******* M********* €96,00 2024-10-24 - 21:44:26
T*** R********* €95,00 2024-10-24 - 21:44:26
I******* M********* €91,00 2024-10-24 - 21:44:17
T*** R********* €90,00 2024-10-24 - 21:44:17
I******* M********* €87,00 2024-10-24 - 13:49:19
G******* L****** €86,00 2024-10-24 - 13:49:19
I******* M********* €85,00 2024-10-24 - 13:49:02
G******* L****** €84,00 2024-10-24 - 13:49:02
I******* M********* €83,00 2024-10-24 - 13:48:51
G******* L****** €82,00 2024-10-24 - 13:48:51
I******* M********* €81,00 2024-10-24 - 08:35:37
T*** R********* €80,00 2024-10-24 - 08:35:37
T*** R********* €75,00 2024-10-24 - 06:49:08
T***** A****** €74,00 2024-10-24 - 06:49:08
T*** R********* €73,00 2024-10-23 - 20:40:57
Soumettre l'offre
Êtes-vous sûr de vouloir soumettre votre offre ?
Soumettre une offre ...
Afficher tous les détails