La boutique des Jokers
#15 P. PERRENOUD - MAILLOT ROSE 🎀
#15 P. PERRENOUD - MAILLOT ROSE 🎀
Agir pour la bonne cause... Octobre rose ! 🎀
Pendant le mois d'octobre, les Jokers de Cergy-Pontoise ont joué en rose synonyme de soutien à la cause pour laquelle nous nous engageons depuis quelques saisons maintenant : la lutte contre le cancer du sein au travers d'Octobre rose !
C'est en vous offrant ce maillot que vous ferrez un don au fond de dotation de l'hôpital NOVO. Tous les fonds récoltés par cette vente aux enchères leur seront reversés ! 🫴🏼
#JOKENGAGEMENTS
X
X
X
L'enchère est terminée
Date de fin:
2024-10-27 - 18:30:00
Offre gagnante: €241,00 (48 offres)
Enchérir automatiquement
Enchères
Soumissionnaire | Montant | Date |
---|---|---|
S******** L****** | €241,00 | 2024-10-27 - 18:29:58 |
A***** B********** | €240,00 | 2024-10-27 - 18:29:58 |
S******** L****** | €234,00 | 2024-10-27 - 18:29:54 |
S***** B***** | €233,00 | 2024-10-27 - 18:29:54 |
S******** L****** | €204,00 | 2024-10-27 - 18:29:54 |
H*** B******** | €203,00 | 2024-10-27 - 18:29:25 |
C********** T******* | €202,00 | 2024-10-27 - 18:27:34 |
H*** B******** | €200,00 | 2024-10-27 - 18:27:02 |
T***** A****** | €198,00 | 2024-10-27 - 18:26:55 |
H*** B******** | €197,00 | 2024-10-27 - 18:26:55 |
T***** A****** | €196,00 | 2024-10-27 - 18:26:29 |
H*** B******** | €195,00 | 2024-10-27 - 18:26:29 |
T***** A****** | €190,00 | 2024-10-27 - 18:26:10 |
H*** B******** | €189,00 | 2024-10-27 - 18:26:10 |
T***** A****** | €188,00 | 2024-10-27 - 18:26:00 |
H*** B******** | €187,00 | 2024-10-27 - 18:26:00 |
T***** A****** | €186,00 | 2024-10-27 - 18:25:40 |
H*** B******** | €185,00 | 2024-10-27 - 18:25:40 |
T***** A****** | €183,00 | 2024-10-27 - 18:25:28 |
H*** B******** | €182,00 | 2024-10-27 - 18:25:28 |
T***** A****** | €181,00 | 2024-10-27 - 18:21:27 |
S******** L****** | €180,00 | 2024-10-27 - 18:21:27 |
S******** L****** | €171,00 | 2024-10-27 - 18:18:28 |
C********** T******* | €170,00 | 2024-10-27 - 18:17:03 |
H**** M***** | €167,00 | 2024-10-27 - 18:10:59 |
I******* D***** | €166,00 | 2024-10-27 - 17:56:58 |
S******** L****** | €165,00 | 2024-10-27 - 17:10:34 |
S***** F***** | €163,00 | 2024-10-27 - 16:25:04 |
I******* D***** | €162,00 | 2024-10-27 - 15:13:09 |
N****** L****** | €161,00 | 2024-10-27 - 13:04:00 |
S***** F***** | €157,00 | 2024-10-26 - 17:25:14 |
S***** F***** | €156,00 | 2024-10-26 - 17:24:16 |
s***** A****** | €155,00 | 2024-10-26 - 10:23:19 |
C********* D******** | €150,00 | 2024-10-26 - 09:54:24 |
s***** A****** | €146,00 | 2024-10-26 - 09:54:15 |
C********* D******** | €145,00 | 2024-10-26 - 09:54:15 |
s***** A****** | €141,00 | 2024-10-26 - 09:53:57 |
C********* D******** | €140,00 | 2024-10-26 - 09:53:57 |
s***** A****** | €136,00 | 2024-10-26 - 09:53:47 |
C********* D******** | €135,00 | 2024-10-26 - 09:53:47 |
s***** A****** | €131,00 | 2024-10-25 - 12:22:42 |
S******** L****** | €130,00 | 2024-10-25 - 12:22:42 |
s***** A****** | €123,00 | 2024-10-25 - 08:06:19 |
S***** F***** | €122,00 | 2024-10-24 - 12:51:44 |
M*** L****** | €121,00 | 2024-10-24 - 12:34:53 |
S***** F***** | €120,00 | 2024-10-23 - 22:28:28 |
D***** O****** | €76,00 | 2024-10-23 - 20:47:58 |
A******** R*** | €75,00 | 2024-10-23 - 19:31:25 |
Soumettre l'offre
Êtes-vous sûr de vouloir soumettre votre offre ?
Soumettre une offre ...